Acompanhe todos os orçamentos enviados e rastreie engajamento
R$ 5000.00
📧 EnviadoR$ 5000.00
📧 EnviadoR$ 429.60
📧 EnviadoR$ 144.68
📧 EnviadoR$ 144.68
📧 EnviadoR$ 193.85
📧 EnviadoR$ 193.85
📧 EnviadoR$ 193.85
📧 EnviadoR$ 193.85
📧 EnviadoR$ 193.85
📧 EnviadoR$ 277.92
📧 EnviadoR$ 277.92
📧 EnviadoR$ 277.92
📧 EnviadoR$ 277.92
📧 EnviadoR$ 277.92
📧 EnviadoR$ 18.02
📧 EnviadoR$ 294.45
📧 EnviadoR$ 294.45
📧 EnviadoR$ 294.45
📧 EnviadoR$ 296.13
📧 EnviadoR$ 296.13
📧 EnviadoR$ 264.82
📧 EnviadoR$ 264.82
📧 EnviadoR$ 100.00
📧 EnviadoR$ 68.49
📧 EnviadoSelecione um orçamento para ver o rastreamento
| Empresa | Contato | Valor Total | Participantes | Status | Data | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Test Company | John Doe | [email protected] | R$ 5000.00 | 8 | enviado | 04/03/2026 17:19 |
| Test Company | John Doe | [email protected] | R$ 5000.00 | 8 | enviado | 04/03/2026 17:19 |
| ecorphub | Davis Tenório | [email protected] | R$ 429.60 | 85 | enviado | 04/03/2026 17:29 |
| EcorpHub | Davis Tenório | [email protected] | R$ 144.68 | 31 | enviado | 04/03/2026 17:51 |
| EcorpHub | Davis Tenório | [email protected] | R$ 144.68 | 31 | enviado | 04/03/2026 17:51 |
| Ecorp Hub | Davis Tenório | [email protected] | R$ 193.85 | 42 | enviado | 04/03/2026 18:16 |
| Ecorp Hub | Davis Tenório | [email protected] | R$ 193.85 | 42 | enviado | 04/03/2026 18:16 |
| Ecorp Hub | Davis Tenório | [email protected] | R$ 193.85 | 42 | enviado | 04/03/2026 18:16 |
| Ecorp Hub | Davis Tenório | [email protected] | R$ 193.85 | 42 | enviado | 04/03/2026 18:16 |
| Ecorp Hub | Davis Tenório | [email protected] | R$ 193.85 | 42 | enviado | 04/03/2026 18:17 |
| Ecorp Hub | Davis Tenório | [email protected] | R$ 277.92 | 61 | enviado | 04/03/2026 18:21 |
| Ecorp Hub | Davis Tenório | [email protected] | R$ 277.92 | 61 | enviado | 04/03/2026 18:21 |
| Ecorp Hub | Davis Tenório | [email protected] | R$ 277.92 | 61 | enviado | 04/03/2026 18:21 |
| Ecorp Hub | Davis Tenório | [email protected] | R$ 277.92 | 61 | enviado | 04/03/2026 18:21 |
| Ecorp Hub | Davis Tenório | [email protected] | R$ 277.92 | 61 | enviado | 04/03/2026 18:22 |
| Teste Empresa | João Silva | [email protected] | R$ 18.02 | 5 | enviado | 04/03/2026 18:26 |
| EcorpHub | Davis Tenório | [email protected] | R$ 294.45 | 60 | enviado | 04/03/2026 18:28 |
| EcorpHub | Davis Tenório | [email protected] | R$ 294.45 | 60 | enviado | 04/03/2026 18:32 |
| EcorpHub | Davis Tenório | [email protected] | R$ 294.45 | 60 | enviado | 04/03/2026 18:34 |
| Ecorphub | Davis Tenório | [email protected] | R$ 296.13 | 66 | enviado | 04/03/2026 18:38 |
| Ecorphub | Davis Tenório | [email protected] | R$ 296.13 | 66 | enviado | 04/03/2026 18:40 |
| Ecorphub | Davis Tenório | [email protected] | R$ 264.82 | 52 | enviado | 04/03/2026 20:09 |
| Ecorphub | Davis Tenório | [email protected] | R$ 264.82 | 52 | enviado | 04/03/2026 20:11 |
| Test Company | Test User | [email protected] | R$ 100.00 | 10 | enviado | 04/03/2026 20:47 |
| ecorphub | Davis | [email protected] | R$ 68.49 | 14 | enviado | 04/03/2026 21:04 |
Total de Orçamentos
25
Valor Total
R$ 15269.57
Total de Participantes
1123